財団名等 | 公益財団法人 自然保護助成基金 |
分野 | 環境 |
助成目的 | 『きたマップ』とは、北海道の各地域における市民の環境活動、自治体の環境保全に関する条例や施策、環境教育や森林保全活動の実施状況、過去の北海道の自然環境調査のアーカイブ資料など、北海道の環境保全活動に有用と考えられる情報が集約されたマップです。2016年から2018年にかけて、NPO法人北海道環境市民ネットワーク(きたネット)と酪農学園大学環境共生学類環境GIS研究室が当財団の助成を受けて開発しました。 |
対象団体 | 研究または活動を行うための組織が整っているグループであること。また自然保護のための調査・研究、活動を企画、遂行できること。 |
内容 | <対象テーマ例> きたマップを参照しており、なおかつ北海道の自然環境保全を目指しているプロジェクトであれば、基本的に全て受付けます。申請プロジェクトのテーマが特定テーマ助成としてふさわしいかどうか不明な場合はお問い合わせください。 ◆助成期間 |
金額範囲 | 〜50万円 |
助成金額詳細 | 1件あたりの助成額 50万円を上限(1年) |
募集開始 | 2019年5月27日 |
募集締切 | 2019年7月12日 |
募集締切詳細 | 2019年5月27日(月)から2019年7月12日(金)まで ◆インターネットの場合 7月12日(金)正午まで。 ◆郵送の場合 7月12日(金)事務局必着 |
随時受付 | 募集期間あり |
エリア | 全国 |
区分 | 助成金 |
人件費 | 非対象 |
募集要項URL | |
財団等URL | http://www.pronaturajapan.com/ |
お問合せ先 | 問い合わせ先団体名 :(公財)自然保護助成基金 |
備考 | 【申込み・応募方法】 ◆郵送 詳細は募集要項をご確認下さい。 |