財団名等 | 国土交通省 |
分野 | まち, 安全 |
助成目的 | 国土交通省では、「空き地対策の推進に向けた先進事例構築モデル調査」として、各団体が行っている地域における空き地の状況把握や利活用等を促進する先進的な取組の二次提案募集を、本日より開始します。(令和元年7月25日(木)12:00必着) |
対象団体 | 支援対象 |
内容 | 対象となるモデル調査 (1)対象区域又は対象とする土地における空き地、空き地の所有者、関係権利者等の状況把握 |
金額範囲 | 51〜300万円 |
助成金額詳細 | ・支援の額については、予算枠等を踏まえ、1地域あたり300万円(税込み)を上限とします。なお、応募申請額に対して調整の上、支援額の上限を決定させて頂くことがあります。 |
募集開始 | 2019年6月14日 |
募集締切 | 2019年7月25日 |
募集締切詳細 | 2019年6月14日~2019年7月25日 |
随時受付 | 募集期間あり |
エリア | 全国 |
区分 | アワード |
人件費 | 対象 |
募集要項URL | |
財団等URL | http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000126.html |
お問合せ先 | 国土交通省土地・建設産業局企画課 清水、田村 |
備考 | 応募方法 選考方法 決定時期 昨年度実績 備考 |